"依据线型为基础的顺、逆螺旋形量子超距关联"
核心结构总数:N = 5
| 结构ID | 结构优先级 | 结构类型 | 节点数量 |
|---|---|---|---|
| STR-001 | 1 | 双螺旋量子网络 | 12 |
| STR-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 8 |
| STR-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 | 10 |
| STR-004 | 4 | 嵌套型分形结构 | 15 |
| STR-005 | 5 | 混合型旋转网络 | 9 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 线型顺逆螺旋关联 | 1-12 | 顺螺旋、逆螺旋 | 量子纠缠态超距关联 |
节点7:红色标记,作为螺旋中心节点,承担双向量子信息传递功能。
| 分支ID | 关联节点 | 关系类型 |
|---|---|---|
| B-001-A | 3-7-11 | 顺螺旋增强 |
| B-001-B | 2-7-12 | 逆螺旋增强 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 双鱼眼对称分布 | 1-8 | 镜像对称 | 阴阳属性互补关联 |
节点4:红色标记,作为双鱼眼结构的中心对称点,维持整体平衡。
| 分支ID | 关联节点 | 关系类型 |
|---|---|---|
| B-002-A | 1-4-8 | 阴鱼分布 |
| B-002-B | 2-4-6 | 阳鱼分布 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 动态梯度增强 | 5-14 | 梯度递进 | 自适应增强关联 |
节点9:红色标记,作为梯度增强的临界点,连接低梯度与高梯度区域。
| 分支ID | 关联节点 | 关系类型 |
|---|---|---|
| B-003-A | 5-9-13 | 正向梯度 |
| B-003-B | 6-9-14 | 逆向梯度 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 多层嵌套分形 | 1-15 | 自相似 | 层级递归关联 |
节点8:红色标记,作为分形结构的中心节点,连接所有层级。
| 分支ID | 关联节点 | 关系类型 |
|---|---|---|
| B-004-A | 1-4-8-12-15 | 主分形链 |
| B-004-B | 2-5-8-11-14 | 副分形链 |
| B-004-C | 3-6-8-10-13 | 辅助分形链 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 多轴旋转混合 | 3-11 | 旋转变换 | 多维旋转关联 |
节点7:红色标记,作为旋转网络的平衡点,维持整体旋转稳定性。
| 分支ID | 关联节点 | 关系类型 |
|---|---|---|
| B-005-A | 3-7-11 | 主轴旋转 |
| B-005-B | 4-7-10 | 副轴旋转 |