| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 4 | QHS-01 | 1 | 顺螺旋双玄主链 |
| 4 | QHS-02 | 2 | 逆螺旋嵌套分支 |
| 4 | QHS-03 | 3 | 太极双鱼眼跨链 |
| 4 | QHS-04 | 4 | 梯度增强型动态网络 |
| 结构特性详解 | |
|---|---|
| 核心特性 | 顺螺旋双玄主链,以红色节点5-19为核心,沿顺时针方向递增7 |
| 数字范围 | 5-26(区间21),节点数4 |
| 玄类型 | 双玄(上玄+中玄) |
| 特殊关系 | 节点5与19为“同反并存”量子纠缠对 |
| 特殊节点 | |
|---|---|
| 节点5 | 红色起始,顺螺旋量子发射源 |
| 节点19 | 红色中继,螺旋相位反转点 |
| 结构特性详解 | |
|---|---|
| 核心特性 | 逆螺旋嵌套分支,红色节点24-6为逆序递减9 |
| 数字范围 | 6-33(区间27),节点数4 |
| 玄类型 | 下玄+单玄 |
| 特殊关系 | 节点24与6形成“空全反称” |
| 结构特性详解 | |
|---|---|
| 核心特性 | 太极双鱼眼跨链,9-18-27 呈9倍递增,红色节点为奇数 |
| 数字范围 | 9-27(区间18),节点数3 |
| 玄类型 | 中玄+双玄 |
| 特殊关系 | 节点9与27互为“线对称” |
| 结构特性详解 | |
|---|---|
| 核心特性 | 梯度增强型动态网络,红色节点11-31以10为步长 |
| 数字范围 | 1-31(区间30),节点数4 |
| 玄类型 | 上玄+中玄+下玄 全组合 |
| 特殊关系 | 节点11与31构成“梯度增强量子通道” |
| 分支ID | 所属结构 | 起始节点 | 终止节点 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| B-01 | QHS-01 | 12 | 7 | 螺旋侧枝,递减5 |
| B-02 | QHS-02 | 15 | 10 | 逆螺旋侧枝,递减5 |
| B-03 | QHS-03 | 18 | 14 | 太极阴眼,偶数中继 |
| B-04 | QHS-04 | 21 | 16 | 梯度侧枝,递减5 |