关系判定矩阵·A链属性关系结构
2. 核心结构表
| 结构ID |
优先级 |
结构类型 |
节点数字(红色) |
| CS-01 | 1 | 顺螺旋双链 | 07, 11, 19, 23 |
| CS-02 | 2 | 逆螺旋双链 | 05, 13, 17, 29 |
| CS-03 | 3 | 太极双鱼眼分布 | 03, 09, 21, 27 |
| CS-04 | 4 | 嵌套量子网络 | 01, 15, 25, 31 |
3. 结构特性详解
| 结构ID |
核心特性 |
数字范围 |
玄类型 |
特殊关系 |
| CS-01 | 量子超距顺旋 | 7–23 | 线型顺玄 | 与CS-02互为镜像 |
| CS-02 | 量子超距逆旋 | 5–29 | 线型逆玄 | 与CS-01互为镜像 |
| CS-03 | 双鱼眼相位锁 | 3–27 | 中玄+上玄 | 与CS-04嵌套耦合 |
| CS-04 | 分形嵌套网络 | 1–31 | 双玄+全空 | 与CS-03嵌套耦合 |
4. 特殊节点说明
| 节点数字 |
所属结构 |
特殊性 |
| 07 | CS-01 | 顺旋相位奇点,红 |
| 11 | CS-01 | 顺旋极值节点,红 |
| 19 | CS-01 | 顺旋拓扑枢纽,红 |
| 23 | CS-01 | 顺旋收束端,红 |
| 13 | CS-02 | 逆旋相位奇点,红 |
| 27 | CS-03 | 双鱼眼中心,红 |
| 31 | CS-04 | 嵌套网络外缘,红 |
5. 结构图示
6. 分支结构详表
| 分支ID |
父结构 |
节点数字 |
关系说明 |
| BR-01A | CS-01 | 07→11 | 顺旋一级链 |
| BR-01B | CS-01 | 11→19 | 顺旋二级链 |
| BR-01C | CS-01 | 19→23 | 顺旋三级链 |
| BR-02A | CS-02 | 05→13 | 逆旋一级链 |
| BR-02B | CS-02 | 13→17 | 逆旋二级链 |
| BR-02C | CS-02 | 17→29 | 逆旋三级链 |
| BR-03A | CS-03 | 03→09→21→27 | 双鱼眼循环链 |
| BR-04A | CS-04 | 01→15→25→31 | 嵌套分形链 |