| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 5 | ACS-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 5 | ACS-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 5 | ACS-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| 5 | ACS-004 | 4 | 嵌套型分形结构 |
| 5 | ACS-005 | 5 | 混合型旋转结构 |
| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 5 | ACS-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 5 | ACS-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 5 | ACS-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| 5 | ACS-004 | 4 | 嵌套型分形结构 |
| 5 | ACS-005 | 5 | 混合型旋转结构 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺逆螺旋形量子超距关联 | 7-19 | 上玄、下玄并存 | 与ACS-002存在镜像关系 |
节点12:量子纠缠核心,红色标记,与ACS-003节点21形成跨结构关联
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| B-001-A | 7 | 9 | 量子跃迁通道 |
| B-001-B | 12 | 15 | 信息传递路径 |
| B-001-C | 15 | 19 | 能量回流环路 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 阴阳平衡双极分布 | 1-33 | 中玄、双玄并存 | 与ACS-001形成对称结构 |
节点33:太极中心,红色标记,全结构能量平衡点
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| B-002-A | 1 | 9 | 阴极分支 |
| B-002-B | 16 | 24 | 阳极分支 |
| B-002-C | 25 | 33 | 平衡中枢 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 非线性梯度增强机制 | 3-21 | 上玄、中玄、下玄融合 | 与ACS-001节点12形成量子纠缠 |
节点21:梯度峰值点,红色标记,与ACS-001节点12形成跨结构量子纠缠
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| B-003-A | 3 | 8 | 初级梯度 |
| B-003-B | 9 | 15 | 中级梯度 |
| B-003-C | 16 | 21 | 高级梯度 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 自相似嵌套递归 | 4-28 | 多重玄关系叠加 | 内部结构重复ACS-001模式 |
节点16:分形中心节点,红色标记,自相似性起点
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| B-004-A | 4 | 10 | 一级分形 |
| B-004-B | 11 | 16 | 二级分形 |
| B-004-C | 17 | 28 | 三级分形 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 多轴旋转复合运动 | 2-30 | 动态玄关系转换 | 整合前四种结构特性 |
节点2和30:旋转极点,红色标记,双向旋转起点与终点
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| B-005-A | 2 | 11 | 顺时针旋转 |
| B-005-B | 12 | 21 | 逆时针旋转 |
| B-005-C | 22 | 30 | 复合旋转 |