A链 属性关系结构
基于顺、逆螺旋形量子超距关联的优化关系判定矩阵
核心结构总览
结构总数:N = 4
| # | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字(特性) | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7 11 19 | 顺螺旋主导,玄类型:上玄、下玄;数字范围 7–19 | 7(红色,源象对齐) |
| 2 | 2 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 9 13 21 | 逆螺旋主导,玄类型:中玄、双玄;数字范围 9–21 | 13(红色,象层生节点) |
| 3 | 3 | 3 | 梯度增强型动态结构 | 5 17 23 | 顺逆螺旋平衡,玄类型:上玄、中玄;数字范围 5–23 | 23(红色,空全转换点) |
| 4 | 4 | 4 | 混合型嵌套结构 | 3 11 29 | 顺逆螺旋嵌套,玄类型:中玄、下玄;数字范围 3–29 | 3(红色,跨题继承根节点) |
结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺螺旋主导,源象对齐 | 7–19 | 上玄、下玄 | 与125001空全反称 |
| 2 | 逆螺旋主导,象层生 | 9–21 | 中玄、双玄 | 与125002全空继承 |
| 3 | 顺逆平衡,梯度增强 | 5–23 | 上玄、中玄 | 与125003跨列同反 |
| 4 | 顺逆嵌套,混合型 | 3–29 | 中玄、下玄 | 与125004动态优先级 |
分支结构
| 父结构ID | 分支节点 | 分支描述 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 象横生+,逆螺旋分支,连接2 |
| 2 | 13 | 象层生-,顺螺旋分支,连接3 |
| 3 | 17 | 源横灭+,双螺旋分支,连接4 |
| 4 | 29 | 源层灭-,嵌套分支,终点 |