顺逆螺旋形量子超距关联
1. 结构总数概览
| 结构总量 N | 说明 |
| 8 | 基于顺、逆螺旋形量子超距关联提取的核心结构 |
2. A链核心结构总表
| 结构ID |
优先级 |
结构类型 |
节点数字(特性) |
玄类型 |
特殊关系 |
| A01 | 1 | 双螺旋 | 7● 9 11 | 中玄 | 线型顺螺旋 |
| A02 | 2 | 太极双鱼眼 | 5 7● 13 | 上玄 | 逆螺旋嵌套 |
| A03 | 3 | 分形梯度 | 3 6● 9 12 | 下玄 | 梯度增强 |
| A04 | 4 | 混合型 | 1 5● 8 11 | 双玄 | 空全对称 |
| A05 | 5 | 嵌套型 | 2 4 7● 10 | 中玄 | 跨列继承 |
| A06 | 6 | 量子网络 | 4 8● 12 15 | 上玄 | 超距关联 |
| A07 | 7 | 线型旋转 | 6 9● 12 | 下玄 | 旋转锁定 |
| A08 | 8 | 顺逆融合 | 3 5 7 9● | 双玄 | 双向螺旋 |
3. 结构特性详解表
结构ID:A01 双螺旋
| 核心特性 | 以“源横生-”与“象横生+”线型顺螺旋耦合 |
| 数字范围 | 7–11(红色节点:7) |
| 玄类型 | 中玄(源-象层差) |
| 特殊关系 | 顺螺旋相位差π/3,量子相位锁定 |
结构ID:A02 太极双鱼眼
| 核心特性 | 逆螺旋嵌套双鱼眼,互为镜像 |
| 数字范围 | 5–13(红色节点:7) |
| 玄类型 | 上玄(源-象横差) |
| 特殊关系 | 双鱼眼节点互为空全对称 |
结构ID:A03 分形梯度
| 核心特性 | 分形级联梯度增强,节点倍频 |
| 数字范围 | 3–12(红色节点:6) |
| 玄类型 | 下玄(层-生差) |
| 特殊关系 | 梯度系数φ≈1.618,形成黄金分割锁定 |
结构ID:A04 混合型
| 核心特性 | 空-全对称穿插,顺逆螺旋交叉 |
| 数字范围 | 1–11(红色节点:5) |
| 玄类型 | 双玄(全维度差异) |
| 特殊关系 | 空全关系双向抵消,形成零和节点 |
结构ID:A05 嵌套型
| 核心特性 | 跨列继承规则,嵌套分支 |
| 数字范围 | 2–10(红色节点:7) |
| 玄类型 | 中玄(跨列相位差) |
| 特殊关系 | 节点7为跨题枢纽,双螺旋锁定 |
结构ID:A06 量子网络
| 核心特性 | 超距关联,量子纠缠拓扑 |
| 数字范围 | 4–15(红色节点:8) |
| 玄类型 | 上玄(超距相位同步) |
| 特殊关系 | 节点8为纠缠核心,π相位同步 |
结构ID:A07 线型旋转
| 核心特性 | 线型旋转锁定,周期3节点 |
| 数字范围 | 6–12(红色节点:9) |
| 玄类型 | 下玄(旋转相位差) |
| 特殊关系 | 周期3锁定,旋转相位差2π/3 |
结构ID:A08 顺逆融合
| 核心特性 | 顺逆螺旋双向融合,零相位节点 |
| 数字范围 | 3–9(红色节点:9) |
| 玄类型 | 双玄(双向螺旋零相位) |
| 特殊关系 | 节点9为零相位锁定,顺逆抵消 |
4. 特殊节点 & 分支
特殊节点
| 节点 | 所属结构 | 特殊性 |
| 7 | A01, A02, A05, A08 | 红色枢纽,跨结构相位锁定 |
| 9 | A01, A07, A08 | 顺逆螺旋零相位节点 |
| 5 | A02, A04, A08 | 空全对称中心 |
分支结构
| 主结构ID | 分支ID | 分支节点 | 关系 |
| A01 | B01 | 7→12 | 顺螺旋延伸 |
| A02 | B02 | 5→10 | 双鱼眼镜像 |
| A03 | B03 | 6→11 | 梯度分形 |
| A05 | B05 | 7→13 | 跨列嵌套 |