手绘艺术 · 量子螺旋 · 超距关联
N = 3
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| A-01 | 1 | 顺螺旋双生 | 3, 7, 11●, 15 |
| A-02 | 2 | 逆螺旋层灭 | 5, 9, 13●, 17, 21 |
| A-03 | 3 | 太极双鱼眼 | 8, 12●, 16, 20, 24, 28 |
| 核心特性: | 同向量子自旋,双生纠缠 |
| 数字范围: | 3~15(差值4) |
| 玄类型: | 上玄 + 中玄 |
| 特殊关系: | 11为红色节点,源象线对齐 |
| 核心特性: | 反向螺旋,层间湮灭 |
| 数字范围: | 5~21(差值4) |
| 玄类型: | 中玄 + 下玄 |
| 特殊关系: | 13为红色节点,空全反称 |
| 核心特性: | 双向嵌套,双鱼眼旋转 |
| 数字范围: | 8~28(差值4) |
| 玄类型: | 双玄 |
| 特殊关系: | 12为红色节点,太极眼 |
| 节点数字 | 所属结构 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| 11 | A-01 | 红色节点,源象线对齐,触发双生纠缠 |
| 13 | A-02 | 红色节点,空全反称,层灭湮灭核心 |
| 12 | A-03 | 红色节点,太极双鱼眼,双向嵌套中心 |
节点:11 → 19 → 27
特性:延续双生,差值8,横生对齐
节点:13 → 25
特性:层生反转,差值12,空全对称
节点:12 → 22 → 32
特性:左旋扩展,差值10,双鱼眼旋转
节点:12 → 2 → 32
特性:右旋收缩,差值10,双鱼眼旋转