结构总览
| 结构总数 (N) | 结构ID | 排序 (优先级) | 结构类型 (名称) |
|---|---|---|---|
| 4 | A-01 | 1 | 双螺旋 |
| A-02 | 2 | 太极双鱼眼 | |
| A-03 | 3 | 量子网络 | |
| A-04 | 4 | 梯度增强型 |
节点数字与结构图
| 结构ID | 节点数字 (特性, 红色) | 结构图 |
|---|---|---|
| A-01 | 3, 7, 11, 19, 23, 31 |
|
| A-02 | 5, 9, 13, 17, 21, 29 |
|
| A-03 | 2, 6, 10, 14, 22, 26, 30 |
|
| A-04 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 |
|
结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | 对称双螺旋,可逆旋转 | 3~31 | 顺螺旋 | 节点11为中心对称点 |
| A-02 | 双鱼眼,动态平衡 | 5~29 | 中玄 | 红色节点13、21为双鱼眼 |
| A-03 | 量子纠缠网络 | 2~30 | 上玄 | 节点10、30为纠缠焦点 |
| A-04 | 梯度增强,层叠递进 | 4~32 | 下玄 | 节点16、32为增强拐点 |
特殊节点
| 结构ID | 节点数字 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| A-01 | 11 | 中心对称点,双螺旋交点 |
| A-02 | 13, 21 | 双鱼眼,动态平衡核心 |
| A-03 | 10, 30 | 量子纠缠焦点,超距关联 |
| A-04 | 16, 32 | 梯度增强拐点,层叠递进 |
分支结构
| 结构ID | 分支ID | 分支节点 | 分支类型 |
|---|---|---|---|
| A-01 | A-01-B1 | 3 → 7 → 11 | 左旋 |
| A-01-B2 | 11 → 19 → 23 → 31 | 右旋 | |
| A-02 | A-02-B1 | 5 → 9 → 13 | 鱼眼左 |
| A-02-B2 | 17 → 21 → 29 | 鱼眼右 | |
| A-03 | A-03-B1 | 2 → 6 → 10 | 纠缠入口 |
| A-03-B2 | 14 → 22 → 26 → 30 | 纠缠出口 | |
| A-04 | A-04-B1 | 4 → 8 → 12 → 16 | 梯度上升 |
| A-04-B2 | 20 → 24 → 28 → 32 | 梯度下降 |