结构总数
4
核心结构核心结构总览
| ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| SK-01 | 1 | 双螺旋量子网络 | 371119 | 核心特性:顺逆互锁;数字范围3-19;玄类型:双玄 |
| SK-02 | 2 | 太极双鱼眼 | 51321 | 核心特性:阴阳对称;数字范围5-21;玄类型:单玄 |
| SK-03 | 3 | 分形嵌套型 | 8121724 | 核心特性:自相似;数字范围8-24;玄类型:下玄 |
| SK-04 | 4 | 梯度增强动态 | 261430 | 核心特性:梯度跃迁;数字范围2-30;玄类型:上玄 |
结构特性详解表
SK-01 双螺旋量子网络
| 核心特性 | 顺逆互锁 |
| 数字范围 | 3-19 |
| 玄类型 | 双玄 |
| 特殊关系 | 超距关联 |
SK-02 太极双鱼眼
| 核心特性 | 阴阳对称 |
| 数字范围 | 5-21 |
| 玄类型 | 单玄 |
| 特殊关系 | 空全映射 |
SK-03 分形嵌套型
| 核心特性 | 自相似 |
| 数字范围 | 8-24 |
| 玄类型 | 下玄 |
| 特殊关系 | 递归嵌套 |
SK-04 梯度增强动态
| 核心特性 | 梯度跃迁 |
| 数字范围 | 2-30 |
| 玄类型 | 上玄 |
| 特殊关系 | 动态补偿 |
特殊节点
- 7(双螺旋量子网络)—— 红色节点,承担顺逆螺旋相位锁定功能
- 5,21(太极双鱼眼)—— 红色双鱼眼,阴阳对称核心
- 17(分形嵌套型)—— 红色奇点,递归入口
- 14(梯度增强动态)—— 红色跃迁门,梯度峰值
分支结构
| 父结构ID | 分支ID | 节点数字 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| SK-01 | SK-01-B1 | 915 | 顺螺旋延伸 |
| SK-01 | SK-01-B2 | 422 | 逆螺旋回环 |
| SK-02 | SK-02-B1 | 125 | 阴阳互换 |
| SK-03 | SK-03-B1 | 102028 | 自相似复制 |
| SK-04 | SK-04-B1 | 33 | 梯度极限 |