1. 结构总数(N)
N = 7
共识别出7组核心结构,以下依次展开。
2. 结构总览
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| S001 | 1 | 双螺旋 | 3,7,11,1519 |
| S002 | 2 | 太极双鱼眼 | 5,913,17,21 |
| S003 | 3 | 嵌套型 | 2,6,10,14 |
| S004 | 4 | 分形梯度 | 4,8,12,16,20 |
| S005 | 5 | 量子网络 | 1,5,9,13 |
| S006 | 6 | 线型顺螺旋 | 22,25,28,31 |
| S007 | 7 | 逆螺旋 | 23,26,29,32 |
3. 结构特性详解
S001·双螺旋
| 核心特性 | 对称互补 |
| 数字范围 | 3–19 |
| 玄类型 | 顺逆量子缠绕 |
| 特殊关系 | 与S002形成太极双鱼眼映射 |
S002·太极双鱼眼
| 核心特性 | 阴阳平衡 |
| 数字范围 | 5–21 |
| 玄类型 | 双鱼眼旋转 |
| 特殊关系 | 与S001互为镜像 |
S003·嵌套型
| 核心特性 | 递归自相似 |
| 数字范围 | 2–14 |
| 玄类型 | 分形嵌套 |
| 特殊关系 | 内部节点10可递归生成 |
S004·分形梯度
| 核心特性 | 梯度增强 |
| 数字范围 | 4–20 |
| 玄类型 | 梯度分形 |
| 特殊关系 | 与S005共享节点16 |
S005·量子网络
| 核心特性 | 超距关联 |
| 数字范围 | 1–13 |
| 玄类型 | 量子纠缠 |
| 特殊关系 | 与S004形成梯度同步 |
S006·线型顺螺旋
| 核心特性 | 单向推进 |
| 数字范围 | 22–31 |
| 玄类型 | 线性螺旋 |
| 特殊关系 | 与S007逆螺旋互补 |
S007·逆螺旋
| 核心特性 | 反向收缩 |
| 数字范围 | 23–32 |
| 玄类型 | 逆旋压缩 |
| 特殊关系 | 与S006顺螺旋互补 |
4. 特殊节点
| 节点 | 结构ID | 特殊性 |
|---|---|---|
| 19 | S001 | 双螺旋顶点,顺逆切换枢纽 |
| 13 | S002 | 双鱼眼中心,阴阳平衡点 |
| 16 | S004 | 分形梯度跃迁奇点 |
| 10 | S003 | 嵌套型递归种子 |
5. 分支结构
| 主结构 | 分支ID | 分支节点 | 玄关系 |
|---|---|---|---|
| S001 | B001-1 | 3→11→27 | 顺螺旋外扩 |
| S001 | B001-2 | 7→15→33 | 逆螺旋内收 |
| S002 | B002-1 | 5→9→24 | 双鱼眼镜像 |
| S003 | B003-1 | 2→6→18 | 嵌套递归 |
| S004 | B004-1 | 4→12→30 | 梯度跃迁 |
| S005 | B005-1 | 1→13→29 | 量子纠缠 |
| S006 | B006-1 | 22→25→31 | 线性推进 |
| S007 | B007-1 | 23→26→32 | 逆向压缩 |