2025-10-30 | 手绘艺术风格呈现
核心结构总数:N = 4
| 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 |
|---|---|---|
| STR-01 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| STR-02 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| STR-03 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| STR-04 | 4 | 嵌套型混合型 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 量子超距关联 | 3–21 | 单玄 & 双玄 | 顺逆螺旋耦合 |
特殊节点:7(红色,奇点耦合),3(红色,螺旋终点)
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-01-A | 7 → 12 → 21 | 顺时针螺旋 |
| B-01-B | 3 → 21 → 12 | 逆时针螺旋 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 双鱼眼对称 | 9–30 | 线 & 同反 | 阴阳互补 |
特殊节点:15(红色,鱼眼中心,对称轴)
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-02-A | 9 → 15 → 24 | 阳鱼路径 |
| B-02-B | 30 → 15 → 9 | 阴鱼路径 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 梯度递增 | 5–33 | 中玄 & 单玄 | 动态补偿机制 |
特殊节点:18(红色,梯度拐点)
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-03-A | 5 → 11 → 18 | 低位梯度 |
| B-03-B | 18 → 25 → 33 | 高位梯度 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 嵌套递归 | 1–28 | 反 & 同反 | 跨层链接 |
特殊节点:1(红色,外层入口),28(红色,内层出口)
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-04-A | 1 → 6 → 14 | 外层结构 |
| B-04-B | 14 → 20 → 28 | 内层结构 |
| B-04-C | 1 → 14 → 28 | 跨层跳跃 |