| 结构总数 N | 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 5 | QS-01 | 1 | 顺螺旋双玄 |
| QS-02 | 2 | 逆螺旋双玄 | |
| QS-03 | 3 | 太极双鱼眼 | |
| QS-04 | 4 | 梯度增强型动态结构 | |
| QS-05 | 5 | 嵌套型量子网络 |
| 节点数字 | 特性 | 结构图 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 红色,螺旋起点 |
|
11:红色,量子纠缠锚点 |
|
||||||||||||||||||
| 19 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 节点数字 | 特性 | 结构图 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 红色,螺旋终点 |
|
17:红色,反向纠缠锚点 |
|
||||||||||||||||||
| 25 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 节点数字 | 特性 | 结构图 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 红色,双鱼眼之一 |
|
16:红色,鱼眼中心,量子观测点 |
|
||||||||||||||||||
| 10 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 节点数字 | 特性 | 结构图 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 红色,梯度峰值 |
|
24:红色,梯度突变点 |
|
||||||||||||||||||
| 17 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 节点数字 | 特性 | 结构图 | 结构特性 | 特殊节点 | 分支 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 红色,嵌套核心 |
|
9:红色,嵌套中心,量子路由 |
|
||||||||||||||||||
| 13 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 常规节点 | |||||||||||||||||||||