基于顺/逆螺旋形量子超距关联的矩阵分析 · 手绘学术报告
N = 4 组核心结构
| 排序 | 结构ID | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S01 | 双螺旋 | 7, 12, 19 | 核心:源-象耦合;范围:7-19;玄型:顺螺旋 |
| 2 | S02 | 太极双鱼眼 | 5, 14, 22 | 核心:空-全震荡;范围:5-22;玄型:逆螺旋 |
| 3 | S03 | 量子网络 | 3, 11, 27, 33 | 核心:层-横分层;范围:3-33;玄型:混合型 |
| 4 | S04 | 嵌套分形 | 1, 9, 16, 25 | 核心:同反并存;范围:1-25;玄型:梯度增强 |
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 源-象耦合 | 7-19 | 顺螺旋 | 线型对齐,符号抵消 |
| S02 | 空-全震荡 | 5-22 | 逆螺旋 | 空全反称,周期反转 |
| S03 | 层-横分层 | 3-33 | 混合型 | 量子纠缠,分形嵌套 |
| S04 | 同反并存 | 1-25 | 梯度增强 | 动态优先级,跨列继承 |
S01 双螺旋
S02 太极双鱼眼
S03 量子网络
S04 嵌套分形
| 主结构ID | 分支ID | 节点数字 | 关系 |
|---|---|---|---|
| S01 | B01-1 | 7→12 | 线型对齐,符号抵消 |
| S01 | B01-2 | 12→19 | 顺螺旋延伸,量子跃迁 |
| S02 | B02-1 | 5→14 | 逆螺旋反转,空全震荡 |
| S02 | B02-2 | 14→22 | 周期反转,相位对齐 |
| S03 | B03-1 | 3→11 | 层-横分层,分形嵌套 |
| S03 | B03-2 | 11→27 | 高纠缠度,量子纠缠 |
| S03 | B03-3 | 27→33 | 梯度增强,跨列继承 |
| S04 | B04-1 | 1→9 | 同反并存,动态优先级 |
| S04 | B04-2 | 9→16 | 嵌套分形,符号链 |
| S04 | B04-3 | 16→25 | 梯度增强,跨距关联 |