核心结构数:N = 6
| 结构ID | 排序 | 类型名称 | 节点数字 |
|---|---|---|---|
| A-01 | 1 | 顺螺旋双链 | 3,7,11,22 |
| A-02 | 2 | 逆螺旋双链 | 5,9,18,21 |
| A-03 | 3 | 太极双鱼眼 | 12,16,24 |
| A-04 | 4 | 梯度增强型 | 2,4,8,13 |
| A-05 | 5 | 嵌套量子网 | 1,6,15,30 |
| A-06 | 6 | 混合型分形 | 10,14,27,33 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 |
|---|---|---|
| 同源量子纠缠 | 3-22 | 上玄 |
特殊节点:22(红色,末端奇点)
分支:
| 分支ID | 节点 |
|---|---|
| b-01-1 | 3→7 |
| b-01-2 | 11→22 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 |
|---|---|---|
| 反向相位锁定 | 5-21 | 中玄 |
特殊节点:18(红色,相位交点)
分支:
| 分支ID | 节点 |
|---|---|
| b-02-1 | 5→9 |
| b-02-2 | 18→21 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 |
|---|---|---|
| 阴阳互补 | 12-24 | 下玄 |
特殊节点:12(红色,鱼眼中心)
分支:
| 分支ID | 节点 |
|---|---|
| b-03-1 | 12↔16 |
| b-03-2 | 16↔24 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 |
|---|---|---|
| 能量递增 | 2-13 | 双玄 |
特殊节点:无红色节点
分支:
| 分支ID | 节点 |
|---|---|
| b-04-1 | 2→4→8 |
| b-04-2 | 8→13 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 |
|---|---|---|
| 分形嵌套 | 1-30 | 上玄 |
特殊节点:6(红色,网心枢纽)
分支:
| 分支ID | 节点 |
|---|---|
| b-05-1 | 1→6→15 |
| b-05-2 | 15→30 |
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 |
|---|---|---|
| 混沌与秩序并存 | 10-33 | 下玄 |
特殊节点:27(红色,分形奇点)
分支:
| 分支ID | 节点 |
|---|---|
| b-06-1 | 10→14→27 |
| b-06-2 | 27→33 |