基于手绘艺术风格的量子超距关联分析
核心结构数量统计
| 结构ID | 结构优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 特性概述 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7, 12, 19, 23 | 顺逆螺旋形量子超距关联 |
| STR-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 3, 15, 21, 28 | 阴阳平衡结构 |
| STR-003 | 3 | 梯度增强型动态 | 5, 11, 17, 31 | 渐进式增强关系 |
| STR-004 | 4 | 嵌套混合型 | 2, 8, 14, 26 | 多层次嵌套结构 |
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | 量子纠缠态 | 7-23 | 超距关联 | 线型螺旋递进 |
| STR-002 | 阴阳平衡 | 3-28 | 对称分布 | 双鱼眼核心 |
| STR-003 | 梯度增强 | 5-31 | 动态增长 | 渐进式扩展 |
| STR-004 | 嵌套循环 | 2-26 | 层次嵌套 | 多重嵌套关系 |
特殊节点具有独特的属性关系和量子态特征
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 关联节点 | 关系强度 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | BR-001-A | 螺旋延伸 | 7→12→19→23 | 量子级 |
| STR-001 | BR-001-B | 逆螺旋 | 23→19→12→7 | 纠缠级 |
| STR-002 | BR-002-A | 阳鱼分支 | 3→15→21 | 平衡级 |
| STR-002 | BR-002-B | 阴鱼分支 | 21→28 | 对称级 |
| STR-003 | BR-003-A | 梯度上升 | 5→11→17→31 | 增强级 |
| STR-004 | BR-004-A | 外层嵌套 | 2→8→14 | 嵌套级 |
| STR-004 | BR-004-B | 内层嵌套 | 14→26 | 深层级 |