一、概览
| 序号 | 项目 | 数据 |
|---|---|---|
| 1 | 结构总数 (N) | 3 |
| 2 | 结构ID | A-001, A-002, A-003 |
| 3 | 结构优先级排序 | A-002 > A-001 > A-003 |
二、核心结构详析
结构ID: A-001
| 属性项 | 内容 |
|---|---|
| 结构类型 | 双螺旋 |
| 节点数字 | 17 (红色), 21, 25, 28, 32 |
| 核心特性 | 源象横层生灭的互补与对立统一 |
| 数字范围 | 17 - 32 |
| 玄类型 | 双玄 (源横生与象层灭) |
| 特殊关系 | 17与32构成线型顺逆螺旋之量子超距关联 |
17
21
25
28
32
结构ID: A-002
| 属性项 | 内容 |
|---|---|
| 结构类型 | 太极双鱼眼 |
| 节点数字 | 11, 15, 22 (红色), 27, 31 |
| 核心特性 | 空全属性之动态平衡 |
| 数字范围 | 11 - 31 |
| 玄类型 | 中玄 (源层生与象横生) |
| 特殊关系 | 22作为双鱼眼之中心枢纽,具备旋转对称性 |
11
15
22
27
31
结构ID: A-003
| 属性项 | 内容 |
|---|---|
| 结构类型 | 梯度增强型动态结构 |
| 节点数字 | 09, 12, 18, 24 (红色), 29 |
| 核心特性 | 属性关系之梯度增强与衰减 |
| 数字范围 | 09 - 29 |
| 玄类型 | 上玄 (源横灭与象层生) |
| 特殊关系 | 24节点作为梯度增强之峰值,连接上下层结构 |
09
12
18
24
29
三、特殊节点说明
| 节点数字 | 所属结构 | 特殊性描述 |
|---|---|---|
| 17 | A-001 | 红色节点,作为双螺旋之起点,具备源象对称破缺之特性 |
| 22 | A-002 | 红色节点,双鱼眼结构之动态平衡点,旋转对称之轴心 |
| 24 | A-003 | 红色节点,梯度增强之峰值,连接上下层之关键枢纽 |
| 32 | A-001 | 双螺旋之终点,与17节点构成量子超距关联之闭环 |
四、分支结构详表
A-001 双螺旋结构分支
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-001-1 | 17 → 21 → 25 | 顺螺旋,源横生主导 |
| B-001-2 | 25 → 28 → 32 | 逆螺旋,象层灭主导 |
A-002 太极双鱼眼结构分支
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-002-1 | 11 → 15 → 22 | 左鱼眼,空属性主导 |
| B-002-2 | 22 → 27 → 31 | 右鱼眼,全属性主导 |
A-003 梯度增强型动态结构分支
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-003-1 | 09 → 12 → 18 | 增强梯度上升段 |
| B-003-2 | 18 → 24 → 29 | 增强梯度下降段 |