本次共识别 5 组核心结构。
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | 1 | 双螺旋 | 7(红),14,21,28 | 7 为“红眼”,触发旋转 |
| S-02 | 2 | 太极双鱼眼 | 9,18(红),27 | 18 为“眼点”,平衡阴阳 |
| S-03 | 3 | 量子网络 | 5,11,17,23,29,33(红) | 33 为“终点闸口” |
| S-04 | 4 | 分形三角 | 3,6,12,15,24,30 | 无 |
| S-05 | 5 | 梯度增强型 | 2,4,8,10,16,20,22,26,32 | 无 |
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | 旋转对称 | 7~28 | 双玄 | 与 S-03 的 7 节点共享量子纠缠 |
| S-02 | 阴阳平衡 | 9~27 | 中玄 | 与 S-04 的 9 节点对偶 |
| S-03 | 超距关联 | 5~33 | 上玄 | 终点闸口 33 反向锁定 S-01 |
| S-04 | 自相似 | 3~30 | 下玄 | 与 S-02 形成镜像 |
| S-05 | 逐层增强 | 2~32 | 线 | 与 S-03 的 5 节点构成梯度链 |
双螺旋 S-01
7(●)—14—21—28
↗ ↖
↘ ↙
7(●)—14—21—28
太极双鱼眼 S-02
◐ 9 18(●) ◑ 27
量子网络 S-03
5—11—17—23—29—33(●)
╲ ╱
11—23
| 主结构ID | 分支ID | 节点数字 | 说明 |
|---|---|---|---|
| S-01 | B-01-a | 7-14-21-28 | 顺时针螺旋 |
| S-01 | B-01-b | 7-14-21-28 | 逆时针螺旋 |
| S-03 | B-03-a | 5-11-17 | 前段量子链 |
| S-03 | B-03-b | 23-29-33 | 后段量子链 |
| S-05 | B-05-a | 2-4-8-10 | 低梯度 |
| S-05 | B-05-b | 16-20-22-26-32 | 高梯度 |