结构ID: 001
优先级 1结构类型
双螺旋
节点数字
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺螺旋量子耦合 | 07-21 | 上玄 | 红色节点12 |
特殊节点
- 12:红色节点,触发逆螺旋反馈
分支结构
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-01 | 07→12→21 | 顺螺旋主导 |
| B-02 | 21→12→07 | 逆螺旋主导 |
双螺旋
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 顺螺旋量子耦合 | 07-21 | 上玄 | 红色节点12 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-01 | 07→12→21 | 顺螺旋主导 |
| B-02 | 21→12→07 | 逆螺旋主导 |
太极双鱼眼
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 双鱼眼超距同步 | 05-27 | 双玄 | 红色节点05、27 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| T-01 | 05→14→27 | 正向同步 |
| T-02 | 27→14→05 | 反向同步 |
分形嵌套
梯度增强型
量子网络
混合型