1 → 4 螺旋量子关联结构报告
手绘艺术风格 · 线型为基础的顺、逆螺旋形量子超距关联
A链 属性关系结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字(红/无) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SC-01 | 1 | 顺螺旋双链 | 12 → 15 → 18 → 21 |
| SC-02 | 2 | 逆螺旋双链 | 11 → 14 → 17 → 20 | |
| SC-03 | 3 | 太极双鱼眼 | 13 ↔ 16 ↔ 19 ↔ 22 | |
| SC-04 | 4 | 嵌套分形环 | 10 → 12 → 14 → 16 → 18 → 20 → 22 → 24 |
结构特性详解
SC-01 顺螺旋双链
| 核心特性 | 顺时针旋转,右手定则 |
| 数字范围 | 12–21 |
| 玄类型 | 上玄、中玄并存 |
| 特殊关系 | 与SC-02形成镜面对称 |
12
15
18
21
SC-02 逆螺旋双链
| 核心特性 | 逆时针旋转,左手定则 |
| 数字范围 | 11–20 |
| 玄类型 | 下玄、双玄并存 |
| 特殊关系 | 与SC-01互为逆映射 |
11
14
17
20
SC-03 太极双鱼眼
| 核心特性 | 双鱼眼互旋,中心对称 |
| 数字范围 | 13–22 |
| 玄类型 | 中玄循环 |
| 特殊关系 | 与SC-04嵌套交叠 |
13
16
19
22
SC-04 嵌套分形环
| 核心特性 | 环中环,分形自相似 |
| 数字范围 | 10–24 |
| 玄类型 | 全玄覆盖 |
| 特殊关系 | 包含SC-01~03 |
10
12
14
16
18
20
22
24
特殊节点与分支
| 结构ID | 特殊节点 | 说明 |
|---|---|---|
| SC-01 | 12 | 起始红节点,顺螺旋极性源点 |
| SC-02 | 17 | 逆螺旋能量峰值 |
| SC-03 | 13 | 太极双鱼眼中心 |
分支结构一览
| 主干 | 分支 | 节点序列 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SC-01 | BR-01a | 12→15→18→21 | 主线 |
| SC-01 | BR-01b | 12→14→16→18→20 | 折叠分支 |
| SC-02 | BR-02a | 11→14→17→20 | 主线 |
| SC-03 | BR-03a | 13↔16↔19↔22 | 双鱼眼循环 |
| SC-04 | BR-04a | 10→12→14→16→18→20→22→24 | 分形环 |