核心结构总览
| 结构ID | 结构类型 | 排序优先级 | 节点数字 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|
| AS-01 | 双螺旋量子网络 | 1 (最高) | 3, 5, 7, 11, 17 | 5 (红色) |
| AS-02 | 太极双鱼眼分布 | 2 | 2, 6, 13, 19, 23 | 13 (红色) |
| AS-03 | 嵌套型梯度增强 | 3 | 1, 8, 12, 21, 29 | 21 (红色) |
结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| AS-01 | 顺逆螺旋耦合 | 3-17 | 线型-玄 | 5与17存在量子纠缠 |
| AS-02 | 双鱼眼对称 | 2-23 | 中玄-下反 | 6与19为对称极点 |
| AS-03 | 嵌套递归 | 1-29 | 双玄-全空 | 1与29构成全空闭环 |
结构图 (AS-01)
5
7
3
11
17
分支结构详表
| 分支ID | 父结构ID | 节点数字 | 分支类型 | 特殊描述 |
|---|---|---|---|---|
| B-01 | AS-01 | 5, 11 | 顺螺旋延伸 | 主路径,红色节点5为枢纽 |
| B-02 | AS-01 | 3, 17 | 逆螺旋回调 | 次级路径,与B-01互补 |
| B-03 | AS-02 | 13, 19 | 鱼眼核心 | 对称中心,红色节点13 |
| B-04 | AS-03 | 1, 21, 29 | 递归嵌套 | 全空闭环,红色节点21为递归锚点 |