A链 属性关系结构(手绘艺术风)
1. 核心结构总数
2. 核心结构汇总
| 排序优先级 |
结构ID |
结构类型(名称) |
节点数字 |
特殊节点 |
| 1 | ID-01 | 顺螺旋·量子超距 | 3,7,11,15,19,23,27 | 11(红) |
| 2 | ID-02 | 逆螺旋·量子超距 | 2,6,10,14,18,22,26 | 14(红) |
| 3 | ID-03 | 太极双鱼眼 | 1,8,16,24 | 8(红) |
| 4 | ID-04 | 嵌套分形 | 5,9,13,17,21,25 | 13(红) |
| 5 | ID-05 | 双螺旋·梯度增强 | 4,12,20,28 | 12(红) |
| 6 | ID-06 | 混合型 | 33,30,29,28 | 33(红) |
| 7 | ID-07 | 旋转·空全桥 | 0,3,5,7,9 | 0(红) |
3. 结构特性详解
| 结构ID |
核心特性 |
数字范围 |
玄类型 |
特殊关系 |
| ID-01 | 线型顺旋,左旋量子纠缠 | 3–27 | 上玄 | 与ID-02对偶 |
| ID-02 | 线型逆旋,右旋量子纠缠 | 2–26 | 下玄 | 与ID-01对偶 |
| ID-03 | 双鱼眼嵌套,太极中心 | 1–24 | 中玄 | 空全桥接 |
| ID-04 | 分形嵌套,层生层灭 | 5–25 | 双玄 | 梯度折叠 |
| ID-05 | 双螺旋梯度增强,信息放大 | 4–28 | 单玄 | 与ID-04嵌套 |
| ID-06 | 混合旋转,空全逆转 | 28–33 | 混合玄 | 与ID-07桥接 |
| ID-07 | 旋转桥,空全对偶 | 0–9 | 空玄 | 与ID-06桥接 |
4. 节点结构图(手绘风)
5. 分支结构
| 结构ID |
分支编号 |
节点数字 |
特性 |
| ID-01 | B-01-A | 3,11,19 | 左旋主干 |
| B-01-B | 15,23,27 | 左旋余量 |
| ID-02 | B-02-A | 2,10,18 | 右旋主干 |
| B-02-B | 14,22,26 | 右旋余量 |
| ID-03 | B-03-A | 1,8 | 阳鱼眼 |
| B-03-B | 16,24 | 阴鱼眼 |
| B-03-C | 8 | 中心红点 |
| ID-04 | B-04-A | 5,13,21 | 折叠奇点 |
| B-04-B | 9,17,25 | 折叠偶点 |
| ID-05 | B-05-A | 4,12,20 | 梯度上 |
| B-05-B | 12,20,28 | 梯度下 |
| ID-06 | B-06-A | 33,30 | 混合阳 |
| B-06-B | 29,28 | 混合阴 |
| ID-07 | B-07-A | 0,3,5 | 空桥 |
| B-07-B | 7,9 | 全桥 |