| 核心结构数 N |
|---|
| 5 |
| 结构ID | 优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|
| S1 | 1 | 顺螺旋双生 |
| S2 | 2 | 逆螺旋嵌套 |
| S3 | 3 | 双鱼眼太极 |
| S4 | 4 | 分形梯度 |
| S5 | 5 | 混合型量子环 |
节点数字:
结构特性:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 核心特性 | 顺螺旋量子叠加 |
| 数字范围 | 7–23 |
| 玄类型 | 上玄双生 |
| 特殊关系 | 与S3双鱼眼互逆 |
特殊节点:11 红色节点,顺螺旋起始量子位
节点数字:
结构特性:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 核心特性 | 逆螺旋量子纠缠 |
| 数字范围 | 3–28 |
| 玄类型 | 下玄嵌套 |
| 特殊关系 | 嵌套于S5量子环 |
特殊节点:28 红色节点,逆螺旋终端
节点数字:
结构特性:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 核心特性 | 太极双鱼眼对称 |
| 数字范围 | 1–27 |
| 玄类型 | 中玄对称 |
| 特殊关系 | 与S1顺螺旋镜像 |
特殊节点:9 红色节点,双鱼眼中心
节点数字:
结构特性:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 核心特性 | 分形梯度增强 |
| 数字范围 | 2–30 |
| 玄类型 | 双玄分形 |
| 特殊关系 | 梯度耦合S2逆螺旋 |
特殊节点:15 红色节点,分形梯度峰值
节点数字:
结构特性:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 核心特性 | 混合型量子闭环 |
| 数字范围 | 4–33 |
| 玄类型 | 全玄混合 |
| 特殊关系 | 嵌套S2逆螺旋 |
特殊节点:33 红色节点,量子环闭合点