| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Q-S-01 | 1 | 顺螺旋双链 | 4, 9, 17, 25 | 顺旋同源,量子同步 |
| Q-I-02 | 2 | 逆螺旋双链 | 3, 11, 19, 28 | 逆旋异源,量子纠缠 | |
| Q-M-03 | 3 | 混合螺旋嵌套 | 7, 12, 21, 30 | 顺逆嵌套,分形递归 | |
| Q-F-04 | 4 | 双鱼眼螺旋 | 2, 15, 24, 33 | 双鱼眼,太极对称 |
优先级:1
结构类型:顺螺旋双链(Double Helix Clockwise)
节点数字:4, 9, 17, 25
| 特性 | 详情 |
|---|---|
| 核心特性 | 顺旋同源,量子同步 |
| 数字范围 | 4-25 |
| 玄类型 | 上玄、中玄、下玄并存 |
| 特殊关系 | 与Q-I-02逆旋形成量子互补 |
特殊节点:9(红色节点,量子跃迁触发点)
分支:
| 分支ID | 节点 | 特性 |
|---|---|---|
| B-S-01-1 | 4→13 | 顺旋延伸 |
| B-S-01-2 | 17→22 | 同步强化 |
优先级:2
结构类型:逆螺旋双链(Double Helix Counter-Clockwise)
节点数字:3, 11, 19, 28
| 特性 | 详情 |
|---|---|
| 核心特性 | 逆旋异源,量子纠缠 |
| 数字范围 | 3-28 |
| 玄类型 | 中玄主导,双玄嵌套 |
| 特殊关系 | 与Q-S-01顺旋形成量子互补 |
特殊节点:19(红色节点,量子纠缠中心)
分支:
| 分支ID | 节点 | 特性 |
|---|---|---|
| B-I-02-1 | 11→16 | 逆旋延伸 |
| B-I-02-2 | 28→31 | 纠缠强化 |
优先级:3
结构类型:混合螺旋嵌套(Hybrid Spiral Nested)
节点数字:7, 12, 21, 30
| 特性 | 详情 |
|---|---|
| 核心特性 | 顺逆嵌套,分形递归 |
| 数字范围 | 7-30 |
| 玄类型 | 单玄、双玄混合 |
| 特殊关系 | 递归嵌套,自相似结构 |
特殊节点:21(红色节点,递归中心)
分支:
| 分支ID | 节点 | 特性 |
|---|---|---|
| B-M-03-1 | 12→18 | 嵌套延伸 |
| B-M-03-2 | 30→32 | 递归强化 |
优先级:4
结构类型:双鱼眼螺旋(Dual Fish-Eye Spiral)
节点数字:2, 15, 24, 33
| 特性 | 详情 |
|---|---|
| 核心特性 | 双鱼眼,太极对称 |
| 数字范围 | 2-33 |
| 玄类型 | 上玄、下玄对称 |
| 特殊关系 | 太极对称,双鱼眼互补 |
特殊节点:33(红色节点,太极极点)
分支:
| 分支ID | 节点 | 特性 |
|---|---|---|
| B-F-04-1 | 15→20 | 鱼眼延伸 |
| B-F-04-2 | 24→29 | 太极强化 |