| 排序 | 结构ID | 结构类型 | 节点数字 | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP-α | 顺旋双螺旋 | 7,9,11,13 | 正向量子纠缠 |
| 2 | SP-β | 逆旋双螺旋 | 17,19,21,23 | 反向量子纠缠 |
| 3 | SP-γ | 太极双鱼眼 | 3,5,15,25 | 对称旋转 |
| 4 | SP-δ | 梯度增强嵌套 | 1,2,27,29,31 | 梯度跃迁 |
7
9
11
13
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 正向量子纠缠 | 7-13 | 顺旋 | 与SP-β互为镜像 |
| 分支ID | 节点 | 关系 |
|---|---|---|
| B-α-1 | 8 | 7↔8↔9 |
| B-α-2 | 10 | 9↔10↔11 |
17
19
21
23
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 反向量子纠缠 | 17-23 | 逆旋 | 与SP-α互为镜像 |
| 分支ID | 节点 | 关系 |
|---|---|---|
| B-β-1 | 16 | 17↔16↔19 |
| B-β-2 | 20 | 19↔20↔21 |
3
5
15
25
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 对称旋转 | 3-25 | 太极双鱼眼 | 镜像对称,中心15 |
| 分支ID | 节点 | 关系 |
|---|---|---|
| B-γ-1 | 4 | 3↔4↔5 |
| B-γ-2 | 24 | 25↔24↔23 |
1
2
27
29
31
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 梯度跃迁 | 1-31 | 嵌套双螺旋 | 层级跃迁,跨距3 |
| 分支ID | 节点 | 关系 |
|---|---|---|
| B-δ-1 | 30 | 29↔30↔31 |
| B-δ-2 | 28 | 27↔28↔29 |