结构总数
5
风格
手绘水彩
学术级精度
日期
2025-09-30
A链 核心结构表
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 特性摘要 |
|---|---|---|---|---|
| HS-01 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7 | 顺逆螺旋交叠,核心节点为红色 |
| HS-02 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 12 | 阴阳互生,双眼节点互为镜像 |
| HS-03 | 3 | 混合型嵌套型 | 19 | 多层嵌套,玄关系呈梯度增强 |
| HS-04 | 4 | 梯度增强动态结构 | 23 | 动态补偿机制,间距1~3列 |
| HS-05 | 5 | 线型顺螺旋 | 33 | 源象横向对齐,红色节点为末位 |
结构特性详解表
| 特性 | HS-01 | HS-02 |
|---|---|---|
| 核心特性 | 顺逆螺旋 | 阴阳双鱼 |
| 数字范围 | 3-7 | 8-12 |
| 玄类型 | 上玄·中玄 | 下玄·双玄 |
| 特殊关系 | 量子超距 | 镜像对称 |
特殊节点
- 7:双螺旋交点,红色高亮,顺逆螺旋能量汇聚
- 33:线型末端,红色,触发跨题继承规则
- 12:太极双鱼眼中心,与19呈空全反称
HS-01 双螺旋量子网络(结构图)
3
5
7
11
9
分支结构表
| 分支ID | 父结构 | 分支节点 | 关系类型 |
|---|---|---|---|
| BR-01 | HS-01 | 3,5 | 线型顺螺旋 |
| BR-02 | HS-02 | 12,8 | 太极双鱼眼 |
| BR-03 | HS-03 | 19,21 | 嵌套梯度 |