手绘叙事版 · 2025-09-28
本次识别核心结构 3 组。
排序优先级:1
结构类型:顺螺旋双链
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心特性 | 顺螺旋双链,量子超距耦合 |
| 数字范围 | 7-28(红色节点:7、21) |
| 玄类型 | 上玄 + 中玄并存 |
| 特殊关系 | 与首列“空-全”全反耦合 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-001-1 | 7→14→21 | 顺向梯度增强 |
| B-001-2 | 7→28 | 跨距玄链 |
排序优先级:2
结构类型:逆螺旋量子环
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心特性 | 逆螺旋闭合环,量子隐形传态 |
| 数字范围 | 3-27(红色节点:3、27) |
| 玄类型 | 下玄主导 |
| 特殊关系 | 与11列“空全”映射 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-002-1 | 3→9→15→27 | 逆螺旋全链 |
| B-002-2 | 15→27 | 半程折叠 |
排序优先级:3
结构类型:太极双鱼嵌套
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心特性 | 嵌套双鱼眼,双玄同反并存 |
| 数字范围 | 5-33(红色节点:5、16、33) |
| 玄类型 | 双玄(上玄+下玄) |
| 特殊关系 | 与首列“全-空”同反耦合 |
| 分支ID | 节点序列 | 特性 |
|---|---|---|
| B-003-1 | 5→10→16 | 阴鱼链 |
| B-003-2 | 16→22→33 | 阳鱼链 |
| B-003-3 | 5→33 | 中心穿越 |