核心结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HS-01 | 1 | 双螺旋·顺旋 | 12,16,21,24 | 16 (红色) |
| 4 | HS-02 | 2 | 双螺旋·逆旋 | 8,11,14,19 | 11 (红色) |
| 4 | HS-03 | 3 | 太极双鱼眼 | 3,7,25,29 | 7 (红色) |
| 4 | HS-04 | 4 | 嵌套梯度 | 5,9,18,27 | 27 (红色) |
结构特性详解表
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| HS-01 | 顺时针螺旋量子关联 | 12~24 | 中玄·下玄 | 同反并存 |
| HS-02 | 逆时针螺旋量子关联 | 8~19 | 上玄·中玄 | 空全对称 |
| HS-03 | 双鱼眼相位耦合 | 3~29 | 双玄·线 | 旋转对称 |
| HS-04 | 嵌套分形梯度增强 | 5~27 | 上反·下反 | 梯度补偿 |
结构图 · HS-01 双螺旋·顺旋
12
16
21
24
| 分支ID | 节点 | 关系 |
|---|---|---|
| B-01 | 12→16 | 同反并存 |
| B-02 | 16→21 | 中玄 |
| B-03 | 21→24 | 下玄 |
结构图 · HS-02 双螺旋·逆旋
8
11
14
19
| 分支ID | 节点 | 关系 |
|---|---|---|
| B-04 | 8→11 | 空全对称 |
| B-05 | 11→14 | 上玄 |
| B-06 | 14→19 | 中玄 |
结构图 · HS-03 太极双鱼眼
3
7
25
29
| 分支ID | 节点 | 关系 |
|---|---|---|
| B-07 | 3↔7 | 线·旋转 |
| B-08 | 7↔25 | 双玄 |
| B-09 | 25↔29 | 旋转对称 |
结构图 · HS-04 嵌套梯度
5
9
18
27
| 分支ID | 节点 | 关系 |
|---|---|---|
| B-10 | 5→9 | 上反 |
| B-11 | 9→18 | 梯度补偿 |
| B-12 | 18→27 | 下反 |