1. 结构总数:N = 5
2. 核心结构总览
| 结构ID | 排序优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|
| S-01 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| S-02 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| S-03 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| S-04 | 4 | 嵌套型分形结构 |
| S-05 | 5 | 混合型旋转结构 |
3. 结构详情
S-01 · 双螺旋量子网络
7
11
13
17
19
23
29
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 量子纠缠同步 | 7–29 | 线型+双玄 | 红色节点为奇素数 |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系 |
|---|---|---|---|
| B-01-1 | 7 | 11 | 同反 |
| B-01-2 | 13 | 17 | 中玄 |
| B-01-3 | 19 | 23 | 线 |
S-02 · 太极双鱼眼分布
2
3
5
8
21
33
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 阴阳对称 | 2–33 | 同反+空全 | 红色为“眼”节点 |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系 |
|---|---|---|---|
| B-02-1 | 3 | 5 | 上玄 |
| B-02-2 | 8 | 21 | 下玄 |
S-03 · 梯度增强型动态结构
1
4
9
16
25
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 平方梯度 | 1–25 | 双玄 | 红色为平方数 |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系 |
|---|---|---|---|
| B-03-1 | 1 | 4 | 线 |
| B-03-2 | 9 | 16 | 同 |
S-04 · 嵌套型分形结构
6
12
18
24
30
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 6倍数嵌套 | 6–30 | 中玄+空全 | 红色为6的倍数 |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系 |
|---|---|---|---|
| B-04-1 | 6 | 12 | 反 |
| B-04-2 | 18 | 24 | 线 |
S-05 · 混合型旋转结构
10
14
20
22
28
| 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|
| 旋转对称 | 10–28 | 上玄+下玄 | 红色为偶数且≥10 |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系 |
|---|---|---|---|
| B-05-1 | 10 | 14 | 上反 |
| B-05-2 | 20 | 22 | 下反 |
7. 特殊节点
| 节点数字 | 所属结构 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| 7 | S-01 | 起始奇素数,红色标记,触发双玄 |
| 3 | S-02 | 太极“阳眼”,红色标记,空全触发 |
| 16 | S-03 | 平方梯度中心,红色标记,双玄同步 |
| 30 | S-04 | 分形边界,红色标记,空全反称 |