A链 属性关系结构 手绘风
依据顺、逆螺旋形量子超距关联优化的关系判定矩阵
结构概览
| 结构总数 | 结构ID | 排序优先级 | 结构类型 |
| 5 | S-001 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| 5 | S-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
| 5 | S-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
| 5 | S-004 | 4 | 嵌套型混合型 |
| 5 | S-005 | 5 | 旋涡分形 |
结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 |
| S-001 | 双向螺旋耦合 | 1-33 |
| S-002 | 阴阳互补 | 7-29 |
| S-003 | 梯度跃迁 | 2-32 |
| S-004 | 嵌套递归 | 4-30 |
| S-005 | 自相似旋涡 | 3-31 |
| 结构ID | 玄类型 | 特殊关系 |
| S-001 | 上玄·双线 | 跨表空全 |
| S-002 | 中玄·双鱼眼 | 同反并存 |
| S-003 | 下玄·梯度 | 旋转线 |
| S-004 | 中玄·嵌套 | 空全+线 |
| S-005 | 下玄·分形 | 双玄 |
特殊节点
| 数字 | 所属结构 | 特殊性描述 |
| 7 | S-002 | 太极双鱼眼中心,红色标记,触发双向对称 |
| 22 | S-001 | 双螺旋交点,红色标记,决定螺旋方向 |
| 31 | S-005 | 分形旋涡出口,红色标记,控制递归深度 |
分支结构
| 主结构ID | 分支ID | 节点序列 | 分支类型 |
| S-001 | B-001A | 5,11,17,22 | 顺螺旋扩展 |
| S-001 | B-001B | 22,28,33 | 逆螺旋收缩 |
| S-002 | B-002A | 7,15,23 | 双鱼眼阳鱼 |
| S-002 | B-002B | 7,19,27 | 双鱼眼阴鱼 |
| S-003 | B-003A | 2,10,18,26 | 梯度上升 |
| S-003 | B-003B | 26,32 | 梯度下降 |
| S-004 | B-004A | 4,12,20 | 嵌套外层 |
| S-004 | B-004B | 20,28,30 | 嵌套内层 |
| S-005 | B-005A | 3,9,15,21,27 | 分形一级 |
| S-005 | B-005B | 27,31 | 分形二级 |