手绘艺术·量子螺旋结构图谱
Inspiré par la dualité onde-particule, plongeant dans l’élan créatif des lignes spirales quantiques.
1. 结构总览
| 结构总数 N | 结构ID | 排序(优先级) | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 5 | QS-01 | 1 | 顺螺旋·量子主链 |
| 5 | QS-02 | 2 | 逆螺旋·量子主链 |
| 5 | QS-03 | 3 | 双螺旋·对称镜像 |
| 5 | QS-04 | 4 | 双鱼眼·太极嵌套 |
| 5 | QS-05 | 5 | 梯度增强·动态分形 |
2. 结构特性详解
| 结构ID | 核心特性 | 数字范围 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| QS-01 | 顺时针能量流 | 1-33 | 单玄·上玄 | 与QS-02超距纠缠 |
| QS-02 | 逆时针能量流 | 1-33 | 单玄·下玄 | 与QS-01超距纠缠 |
| QS-03 | 镜像对称守恒 | 1-33 | 双玄 | 节点对(3,30)互为反演 |
| QS-04 | 太极双鱼眼 | 1-33 | 中玄 | 节点17为“眼” |
| QS-05 | 梯度分形增强 | 1-33 | 混合型 | 节点间距动态补偿 |
3. 节点数字结构图
QS-01 顺螺旋
1
2
3
5
8
13
21
33
QS-02 逆螺旋
33
21
13
8
5
3
2
1
QS-03 双螺旋
3
30
11
22
QS-04 双鱼眼
1
9
17
25
33
QS-05 梯度分形
7
14
21
28
4. 特殊节点
| 节点数字 | 所属结构 | 特殊性说明 |
|---|---|---|
| 2 | QS-01, QS-02 | 红色·能量耦合点 |
| 17 | QS-04 | 太极眼·相位反转中心 |
| 33 | QS-01, QS-02 | 红色·螺旋终点 |
5. 分支结构
| 父结构ID | 分支ID | 分支节点 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| QS-01 | B1 | 3,4,5 | 顺螺旋子链 |
| QS-02 | B2 | 21,20,19 | 逆螺旋子链 |
| QS-03 | B3 | 11,12,13 | 镜像折叠 |
| QS-04 | B4 | 9,10,11 | 双鱼眼子环 |
| QS-05 | B5 | 14,15,16 | 梯度增强微分形 |