A链 属性关系结构 · 手绘美学报告
1. 结构总数
2-4. 核心结构总览
| 排序 |
结构ID |
结构类型 |
| 1 | SID-01 | 双螺旋 |
| 2 | SID-02 | 太极双鱼眼 |
| 3 | SID-03 | 嵌套型 |
| 4 | SID-04 | 梯度增强型动态结构 |
| 5 | SID-05 | 量子网络 |
| 6 | SID-06 | 分形 |
| 7 | SID-07 | 混合型 |
5. 节点数字结构图(主结构 SID-01:双螺旋)
6. 结构特性详解表(SID-01:双螺旋)
| 项目 | 描述 |
| 核心特性 | 双向螺旋耦合,顺逆量子超距关联 |
| 数字范围 | 3 ~ 33 |
| 玄类型 | 中玄 + 双玄并存 |
| 特殊关系 | 与 SID-05 量子网络通过节点21纠缠 |
7. 特殊节点
| 节点数字 | 结构ID | 特殊性说明 |
| 21 | SID-01 | 红色核心节点,双螺旋量子纠缠接口 |
| 33 | SID-01 | 红色核心节点,最大数值,承载梯度增强触发器 |
| 11 | SID-02 | 太极双鱼眼“鱼眼”中心,阴阳旋转轴 |
| 5 | SID-04 | 梯度增强型动态结构的递归入口 |
8. 分支结构(SID-01 双螺旋)
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系描述 |
| B-01-A | 7 | 21 | 顺螺旋上行 |
| B-01-B | 21 | 3 | 逆螺旋下行 |
| B-01-C | 3 | 33 | 顺螺旋上行 |
| B-01-D | 33 | 15 | 逆螺旋下行 |
| B-01-E | 15 | 27 | 顺螺旋上行 |
| B-01-F | 27 | 9 | 逆螺旋下行 |
其他主结构节点概览
| 结构ID | 节点序列 |
| SID-02 | 11226 |
| SID-03 | 13262 |
| SID-04 | 51020 |
| SID-05 | 17291 |
| SID-06 | 81624 |
| SID-07 | 41930 |