依据线型为基础的顺、逆螺旋形量子超距关联 优化判定矩阵
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| AS-01 | 1 | 顺螺旋双链 | 7,12,19 | 核心特性:顺螺旋量子耦合 玄类型:上玄、下玄并存 |
| AS-02 | 2 | 逆螺旋双链 | 3,11,21 | 核心特性:逆螺旋量子解耦 玄类型:中玄、双玄 |
| AS-03 | 3 | 太极双鱼眼 | 5,13,17,23 | 双鱼眼节点互为镜像 特殊关系:空全对称 |
| AS-04 | 4 | 分形嵌套 | 2,6,9,15 | 层级嵌套,梯度增强 玄类型:上玄旋转 |
| AS-05 | 5 | 量子网络 | 4,8,14,22 | 节点间超距关联 特殊关系:线-玄混合 |
| AS-06 | 6 | 混合型 | 1,10,16,25 | 多模式耦合 特殊关系:同反并存 |
| AS-07 | 7 | 嵌套型 | 18,20,24,28 | 递归嵌套,动态补偿 玄类型:下玄旋转 |
| 结构ID | 数字范围 | 核心特性 | 玄类型 | 特殊关系 |
|---|---|---|---|---|
| AS-01 | 7-19 | 顺螺旋量子耦合 | 上玄、下玄 | 线型对齐 |
| AS-02 | 3-21 | 逆螺旋量子解耦 | 中玄、双玄 | 空全对称 |
| AS-03 | 5-23 | 双鱼眼镜像 | 中玄、上玄 | 空全对称 |
| AS-04 | 2-15 | 分形嵌套 | 上玄旋转 | 梯度增强 |
| AS-05 | 4-22 | 量子网络 | 线-玄混合 | 超距关联 |
| AS-06 | 1-25 | 多模式耦合 | 同反并存 | 混合玄 |
| AS-07 | 18-28 | 递归嵌套 | 下玄旋转 | 动态补偿 |
| 主结构ID | 分支ID | 分支节点 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| AS-01 | AS-01-B1 | 7→12 | 顺螺旋下玄 |
| AS-01 | AS-01-B2 | 12→19 | 顺螺旋上玄 |
| AS-02 | AS-02-B1 | 3→11 | 逆螺旋中玄 |
| AS-02 | AS-02-B2 | 11→21 | 逆螺旋双玄 |
| AS-03 | AS-03-B1 | 5↔13 | 双鱼眼镜像 |
| AS-03 | AS-03-B2 | 13↔23 | 双鱼眼空全 |
| AS-04 | AS-04-B1 | 2→6 | 分形嵌套层1 |
| AS-04 | AS-04-B2 | 6→9 | 分形嵌套层2 |
| AS-04 | AS-04-B3 | 9→15 | 分形嵌套层3 |
手绘风示意图:节点数字 ≤ 33,红色节点高亮