1. 结构总数:N = 5
2. 核心结构总览
| 结构ID | 优先级 | 类型名称 | 节点数字 | 红色节点 |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 1 | 顺螺旋双生 | 3,7,11,14,19 | 7,19 |
| S02 | 2 | 逆螺旋层灭 | 2,5,9,13,21 | 5,13 |
| S03 | 3 | 量子双鱼眼 | 1,6,10,15,22,27 | 6,22 |
| S04 | 4 | 嵌套双玄 | 4,8,12,17,23 | 12 |
| S05 | 5 | 梯度增强型 | 16,18,24,28,30 | 24,30 |
3. 结构特性详解
结构ID:S01 顺螺旋双生
| 核心特性 | 顺时针旋转+量子纠缠双生节点 |
|---|---|
| 数字范围 | 3–19 |
| 玄类型 | 线型顺旋玄 |
| 特殊关系 | 7↔19 超距同反 |
结构ID:S02 逆螺旋层灭
| 核心特性 | 逆时针旋转+层灭节点 |
|---|---|
| 数字范围 | 2–21 |
| 玄类型 | 线型逆旋玄 |
| 特殊关系 | 5↔13 空全对偶 |
结构ID:S03 量子双鱼眼
| 核心特性 | 太极双鱼眼分布+量子叠加 |
|---|---|
| 数字范围 | 1–27 |
| 玄类型 | 双鱼眼玄 |
| 特殊关系 | 6↔22 太极眼对映 |
结构ID:S04 嵌套双玄
| 核心特性 | 多层嵌套+双玄相位 |
|---|---|
| 数字范围 | 4–23 |
| 玄类型 | 嵌套玄 |
| 特殊关系 | 12 为嵌套核心 |
结构ID:S05 梯度增强型
| 核心特性 | 梯度增强+量子网络扩张 |
|---|---|
| 数字范围 | 16–30 |
| 玄类型 | 梯度玄 |
| 特殊关系 | 24↔30 增强对偶 |
4. 特殊节点
| 数字 | 特性 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | 红色 | 顺螺旋核心,双生触发器 |
| 19 | 红色 | 顺螺旋末端,超距镜像 |
| 5 | 红色 | 逆螺旋层灭焦点 |
| 13 | 红色 | 逆螺旋空全节点 |
| 6 | 红色 | 太极双鱼眼阳眼 |
| 22 | 红色 | 太极双鱼眼阴眼 |
| 12 | 红色 | 嵌套双玄核心枢纽 |
| 24 | 红色 | 梯度增强奇点 |
| 30 | 红色 | 梯度增强末端 |
5. 结构图(手绘风)
3
7
11
14
19
S01 顺螺旋双生
2
5
9
13
21
S02 逆螺旋层灭
1
6
10
15
22
27
S03 量子双鱼眼
6. 分支结构
| 隶属结构 | 分支ID | 节点 | 红色节点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| S01 | B01-1 | 3,7 | 7 | 顺旋起始 |
| S01 | B01-2 | 11,14,19 | 19 | 顺旋延伸 |
| S02 | B02-1 | 2,5 | 5 | 逆旋起始 |
| S02 | B02-2 | 9,13,21 | 13 | 逆旋延伸 |
| S03 | B03-1 | 1,6,10 | 6 | 阳鱼眼 |
| S03 | B03-2 | 15,22,27 | 22 | 阴鱼眼 |
| S04 | B04-1 | 4,8,12 | 12 | 嵌套入口 |
| S04 | B04-2 | 17,23 | - | 嵌套出口 |
| S05 | B05-1 | 16,18,24 | 24 | 梯度入口 |
| S05 | B05-2 | 28,30 | 30 | 梯度出口 |