html
| 结构ID | 结构优先级 | 结构类型 | 节点数量 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| STR-001 | 1 | 双螺旋量子网络 | 8 | 动态旋转对称性,黄金比例分布 |
| STR-002 | 2 | 梯度增强型动态结构 | 5 | 渐进式属性强度变化 |
| STR-003 | 3 | 太极双鱼眼分布 | 7 | 阴阳属性互补平衡 |
结构特性: 由两组相互缠绕的数字序列构成,遵循斐波那契数列间距分布,具有量子纠缠特性。
特殊节点:
| 分支ID | 分支类型 | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| BR-001A | 顺时针螺旋 | 12 → 18 → 22 → 31 | 源属性主导,符号强度递增 |
| BR-001B | 逆时针螺旋 | 5 → 7 → 9 → 4 | 象属性主导,符号强度递减 |
| BR-001C | 量子桥接 | 18 ↔ 22 | 超距关联,符号反转特性 |
结构特性: 线性排列但具有动态强度梯度,从起点到终点属性强度按1.618倍率增强。
特殊节点:
| 分支ID | 分支类型 | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| BR-002A | 主梯度链 | 3 → 14 → 20 → 25 → 29 | 属性强度线性增强 |
| BR-002B | 反馈环 | 25 → 14 | 强度反馈调节 |
| BR-002C | 横向连接 | 20 ↔ 25 | 属性平衡调节 |
结构特性: 阴阳两极对称分布,中心节点为平衡点,数字大小呈现互补关系。
特殊节点:
| 分支ID | 分支类型 | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| BR-003A | 阳鱼结构 | 8 → 11 → 16 | 源属性主导,符号正序 |
| BR-003B | 阴鱼结构 | 23 → 27 → 34 | 象属性主导,符号逆序 |
| BR-003C | 太极弦 | 16 ↔ 19 ↔ 34 | 属性平衡通道 |
| BR-003D | 阴阳桥 | 8 ↔ 23 | 极点直接互动 |