html
共识别出 3组 核心结构,结构类型包含双螺旋和量子网络变体。
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-2-1 | 1 | 双螺旋 |
7(红) - 12 - 19 - 23 - 28(红)
\ / \ / \ /
5 - 14 - 21 - 30
|
|
| S-2-2 | 2 | 量子网络 |
3 - 8 - 15 - 22 - 29
| X | X | X |
6 - 13 - 20 - 27
|
|
| S-2-3 | 3 | 太极双鱼 |
9(红) - 17 - 25 - 33
) ( ) (
4 - 11 - 18 - 26
|
|
| 节点数字 | 颜色 | 特殊性 | 所属结构 |
|---|---|---|---|
| 7 | 红色 | 主螺旋能量起点 | S-2-1 |
| 28 | 红色 | 主螺旋能量终点 | S-2-1 |
| 9 | 红色 | 阳鱼眼位置 | S-2-3 |
| 26 | 无色 | 阴鱼眼位置(隐含) | S-2-3 |
| 15 | 无色 | 量子网络枢纽节点 | S-2-2 |
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-1-1 | 7 → 5 → 14 → 21 → 30 | 左旋分支,能量递减 |
| B-1-2 | 7 → 12 → 19 → 23 → 28 | 右旋分支,能量递增 |
| B-1-3 | 5 ↔ 12, 14 ↔ 19, 21 ↔ 23 | 横向连接桥,相位同步 |
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-2-1 | 3 → 6 → 13 → 20 → 27 | 下位量子通道 |
| B-2-2 | 8 → 15 → 22 → 29 | 上位量子通道 |
| B-2-3 | 3 ↔ 8, 6 ↔ 15, 13 ↔ 22, 20 ↔ 29 | 量子纠缠对 |
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-3-1 | 9 → 17 → 25 → 33 | 阳鱼主脊 |
| B-3-2 | 4 → 11 → 18 → 26 | 阴鱼主脊 |
| B-3-3 | 9 ↔ 4, 17 ↔ 11, 25 ↔ 18 | 阴阳交互连接 |
分析完成于2025年7月31日
L'analyse structurelle approfondie