html
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 3 |
| 节点数字 |
7
12
24
5
18
|
| 分支ID | 节点组成 |
|---|---|
| B-1.1 | 7→12→24 (主螺旋) |
| B-1.2 | 5→18→7 (次螺旋) |
| B-1.3 | 12↔18 (横向连接) |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 4 |
| 节点数字 |
3
9
15
21
27
|
| 分支ID | 节点组成 |
|---|---|
| B-2.1 | 3→9→15 (主梯度) |
| B-2.2 | 21→27→3 (反馈环) |
| B-2.3 | 9↔27 (增强连接) |
| B-2.4 | 15→21 (次级梯度) |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构总数 | 2 |
| 节点数字 |
2
8
14
20
26
32
|
| 分支ID | 节点组成 |
|---|---|
| B-3.1 | 2→8→14→20 (阳鱼) |
| B-3.2 | 20→26→32→2 (阴鱼) |