| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字(结构图) | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AX-01 | 1 | 双螺旋 |
7
14
21
28 35 |
线型+旋转,黄金比例递进 | 14,28(红色,量子触发点) |
| AX-02 | 2 | 太极双鱼眼 |
5
10
15
20 25 30 |
对称嵌套,正负双极 | 5,15,25(红色,双鱼眼核心) |
| AX-03 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
3
6
9
12
18 24 27 |
梯度递进,动态增强 | 6,12,24(红色,增强节点) |
AX-01 双螺旋 分支展开 ▼
| 分支ID | 节点序列 | 关系描述 |
|---|---|---|
| AX-01-B1 | 7 → 14 → 21 | 正向螺旋,线-同-反 |
| AX-01-B2 | 28 → 35 | 反向互补,反-玄 |
| AX-01-B3 | 7 ↘ 28 | 跨链超距,量子纠缠 |
AX-02 太极双鱼眼 分支展开 ▼
| 分支ID | 节点序列 | 关系描述 |
|---|---|---|
| AX-02-B1 | 5 ↔ 10 ↔ 15 | 负极链,同反-线-玄 |
| AX-02-B2 | 20 ↔ 25 ↔ 30 | 正极链,线-同-反 |
| AX-02-B3 | 5 ↕ 20 | 双鱼眼耦合,空全翻转 |
AX-03 梯度增强型动态结构 分支展开 ▼
| 分支ID | 节点序列 | 关系描述 |
|---|---|---|
| AX-03-B1 | 3 ↑ 6 ↑ 9 | 梯度+3,增强节点红 |
| AX-03-B2 | 12 ↗ 18 ↗ 24 | 梯度+6,双红增强 |
| AX-03-B3 | 27 ↖ 24 | 反馈回环,梯度归约 |
结构总数:3