html
双螺旋量子网络结构,具有超距关联特性,节点间存在黄金比例关系。
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-01 | 7 → 5 → 9 | 基础能量传输通道 |
| B-02 | 12 → 23 → 30 | 量子跃迁主通道 |
| B-03 | 18 → 14 → 9 | 信息反馈回路 |
| B-04 | 5 → 14 → 23 | 次级能量转换路径 |
动态梯度增强网络,节点间存在能量梯度差,形成信息流动势能。
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-05 | 3 → 8 → 13 | 基础梯度通道 |
| B-06 | 11 → 19 → 27 | 增强主通道 |
| B-07 | 15 → 22 → 13 | 反馈调节回路 |
| B-08 | 8 → 15 → 19 | 次级增强路径 |
阴阳平衡结构,双鱼眼节点形成动态平衡,具有自我调节功能。
| 分支ID | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-09 | 2 → 10 → 17 | 阳性能量通道 |
| B-10 | 25 → 16 → 21 | 阴性能量通道 |
| B-11 | 6 → 16 → 33 | 平衡调节通道 |
| B-12 | 10 → 6 → 25 | 能量转换路径 |