手绘艺术风格的结构解析报告
结构总数:N = 4 组核心结构
基于关系判定矩阵,通过手绘艺术风格呈现表2答案表的复杂属性关系网络。
| 结构ID | 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID-01 | 1 | 双螺旋量子网络 |
7
14
21
28
35
|
量子纠缠态,正负对称分布,红色节点为关键纠缠点 | 14, 28:红色节点,量子测量点 |
| ID-02 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
5
10
15
25
30
|
阴阳平衡,双鱼眼为特殊节点,15为中心枢纽 | 15:双鱼眼中心枢纽 |
| ID-03 | 3 | 嵌套型梯度增强 |
3
8
12
20
24
|
多层嵌套,梯度增强,红色节点为增强触发点 | 12, 24:梯度增强触发器 |
| ID-04 | 4 | 混合型分形结构 |
2
6
11
17
22
33
|
分形迭代,自相似性,红色节点为分形核心 | 6, 17, 33:分形核心节点 |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 符号对 |
|---|---|---|---|---|
| B-01-A | 7 | 14 | 量子纠缠 | (-, +) |
| B-01-B | 14 | 21 | 超距关联 | (+, -) |
| B-01-C | 21 | 28 | 量子纠缠 | (-, +) |
| B-01-D | 28 | 35 | 超距关联 | (+, -) |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 符号对 |
|---|---|---|---|---|
| B-02-A | 5 | 10 | 阴阳转换 | (+, -) |
| B-02-B | 10 | 15 | 中心枢纽 | (-, 0) |
| B-02-C | 15 | 25 | 双鱼眼核心 | (0, -) |
| B-02-D | 25 | 30 | 阴阳平衡 | (-, +) |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 符号对 |
|---|---|---|---|---|
| B-03-A | 3 | 8 | 梯度增强 | (+, +) |
| B-03-B | 8 | 12 | 触发增强 | (+, -) |
| B-03-C | 12 | 20 | 嵌套传递 | (-, +) |
| B-03-D | 20 | 24 | 增强触发 | (+, -) |
| 分支ID | 父节点 | 子节点 | 关系类型 | 符号对 |
|---|---|---|---|---|
| B-04-A | 2 | 6 | 分形核心 | (+, -) |
| B-04-B | 6 | 11 | 自相似 | (-, +) |
| B-04-C | 11 | 17 | 分形核心 | (+, -) |
| B-04-D | 17 | 22 | 分形迭代 | (-, +) |
| B-04-E | 22 | 33 | 分形核心 | (+, -) |
表2答案表包含4组核心结构,通过手绘艺术风格展示了复杂的属性关系网络。每个结构都有其独特的节点分布和分支关系,红色节点作为关键触发点,特殊节点作为枢纽或核心,共同构建了一个多维度、多层次的属性关系体系。