| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 结构总数 (N) | 3 |
| 结构ID | 排序 (优先级) | 结构类型 (名称) | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|
| S-3-A | 1 (最高) | 双螺旋量子网络 | 动态扩展,超距关联 | 节点 7: 红色,核心枢纽 |
| S-3-B | 2 | 太极双鱼眼分布 | 平衡对称,正反属性共存 | 节点 21: 红色,鱼眼中心 |
| S-3-C | 3 | 梯度增强型动态结构 | 层级递进,自适应调整 | 节点 35: 红色,梯度顶点 |
结构 S-3-A: 双螺旋量子网络 (节点 1-17)
结构 S-3-B: 太极双鱼眼分布 (节点 18-24)
结构 S-3-C: 梯度增强型动态结构 (节点 25-35)
| 所属结构ID | 分支ID | 分支类型 | 包含节点 | 分支特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-3-A | S-3-A-B1 | 量子纠缠分支 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 奇数节点,红色节点7为核心 |
| S-3-A-B2 | 对称互补分支 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 偶数节点,与B1形成螺旋 | |
| S-3-A-B3 | 超距关联分支 | 7, 14, 21, 28, 35 | 跨结构连接,倍数关系 | |
| S-3-B | S-3-B-B1 | 阳鱼分支 | 18, 19, 20, 21 | 正向属性,红色节点21为中心 |
| S-3-B-B2 | 阴鱼分支 | 21, 22, 23, 24 | 反向属性,与B1对称 | |
| S-3-C | S-3-C-B1 | 初级梯度 | 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 基础层级,线性递增 |
| S-3-C-B2 | 高级梯度 | 31, 32, 33, 34, 35 | 高级层级,红色节点35为顶点 | |
| S-3-C-B3 | 动态调整分支 | 25, 30, 35 | 关键节点,自适应调整 |
节点 7 (红色): 位于结构 S-3-A 中,是双螺旋量子网络的核心枢纽。该节点具有最高的连接度,与所有奇数节点及跨结构节点 14、21、28、35 存在超距关联。
节点 21 (红色): 位于结构 S-3-B 中,是太极双鱼眼分布的中心点。作为阴阳鱼的分界,该节点同时承载正反两种属性,是平衡对称的关键。
节点 35 (红色): 位于结构 S-3-C 中,是梯度增强型动态结构的顶点。该节点代表系统的最高层级,具备全局调控能力,能够向下影响所有分支。