html
| 结构总数 (N=3) | 结构ID | 结构优先级 | 结构类型 |
|---|---|---|---|
| 3组 | S-4-1 | 1 | 双螺旋量子网络 |
| S-4-2 | 2 | 梯度增强型动态结构 | |
| S-4-3 | 3 | 混合型嵌套结构 |
17(红)→8→23→14(红)→5→29→20(红)→11→32→26→17
分支节点:7, 13, 19, 25, 31
| 结构ID | 节点数字特性 | 结构特性描述 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|
| S-4-1 | 17(红), 14(红), 20(红) | 双螺旋交替旋转,红节点呈黄金分割分布 | 17(首尾衔接点) |
| S-4-2 | 9, 12, 15, 18, 21 | 梯度变化,步长3,动态适应周围结构 | 18(平衡节点) |
| S-4-3 | 4, 10, 16, 22, 28 | 嵌套周期性结构,步长6 | 22(共振节点) |
| 主结构ID | 分支类型 | 分支节点 | 连接方式 |
|---|---|---|---|
| S-4-1 | α分支 | 7, 13, 19, 25, 31 | 螺旋外侧45°连接 |
| β分支 | 3, 6, 9, 12 | 切向连接 | |
| γ分支 | 2, 5, 8 | 径向连接 | |
| S-4-2 | δ分支 | 10, 14, 18, 22 | 梯度渐进连接 |
| ε分支 | 1, 4, 7 | 动态补偿连接 | |
| S-4-3 | ζ分支 | 35, 28, 21, 14 | 反向嵌套连接 |
主结构:17(红), 8, 23, 14(红), 5, 29, 20(红), 11, 32, 26, 17
分支:1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 35