Structure Analysis · 结构分析报告
节点数字:
结构特性: 量子纠缠态双螺旋,具有超距关联特性,节点间存在玄关系和线型关系。
分支结构:
| 分支ID | 节点组成 | 关系类型 |
|---|---|---|
| B001 | 12 → 7 → 24 | 顺螺旋量子关联 |
| B002 | 5 → 18 → 9 | 逆螺旋玄关系 |
| B003 | 31 → 7 → 12 | 线型超距连接 |
节点数字:
结构特性: 阴阳双鱼眼动态平衡结构,具有自洽的反称关系,形成同反并存特性。
分支结构:
| 分支ID | 节点组成 | 关系类型 |
|---|---|---|
| B004 | 3 → 15 → 28 | 阳鱼螺旋路径 |
| B005 | 8 → 22 → 34 | 阴鱼螺旋路径 |
| B006 | 15 ↔ 22 | 阴阳交界线 |
节点数字:
结构特性: 动态梯度增强网络,具有多层级玄关系嵌套,形成分形扩展特性。
分支结构:
| 分支ID | 节点组成 | 关系类型 |
|---|---|---|
| B007 | 11 → 19 → 6 | 一级梯度增强 |
| B008 | 6 → 27 → 13 | 二级梯度补偿 |
| B009 | 13 → 4 → 30 | 三级动态扩展 |
结构总数: 3 (N = 核心结构数)
总结: 表4答案表包含3组核心结构,形成复合量子网络体系,具有双螺旋、太极和梯度增强三种基础形态,通过红色特殊节点实现跨结构关联。