| 分支ID | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|
| B-001-1 | 5, 12 | 线性关联 |
| B-001-2 | 22, 27 | 反向对称 |
| 分支ID | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|
| B-002-1 | 3, 7 | 初级梯度 |
| B-002-2 | 14, 21 | 次级梯度 |
| B-002-3 | 28, 33 | 三级梯度 |
| 分支ID | 节点组成 | 特性 |
|---|---|---|
| B-003-1 | 2, 6, 9 | 阳鱼分支 |
| B-003-2 | 15, 20, 25, 30 | 阴鱼分支 |
完整节点序列: [2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 33]
红色节点: 9, 18, 21