html
| 结构总数 | 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | A-001 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7, 12(红), 19, 24, 31 |
| 3 | A-002 | 2 | 太极双鱼眼分布 | 5, 8, 15(红), 22, 29 |
| 3 | A-003 | 3 | 梯度增强型动态结构 | 3, 9, 14, 21(红), 27 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构类型 | 双螺旋量子网络 |
| 节点数字 |
[7]───[12*]───[19]
│ │ │
[24]───[31]───[7]
|
| 结构特性 | 量子纠缠态叠加,双向螺旋能量传递,黄金比例分布 |
| 特殊节点 |
12(红):量子纠缠核心节点,同时连接3个分支结构
|
| 分支ID | 节点数字 | 连接方式 |
|---|---|---|
| B-001-1 | 7, 12, 19 | 顺时针螺旋 |
| B-001-2 | 12, 24, 31 | 逆时针螺旋 |
| B-001-3 | 19, 31, 7 | 量子隧道连接 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构类型 | 太极双鱼眼分布 |
| 节点数字 |
[5]─────[8]
╲
[15*]
[22]───[29]
|
| 结构特性 | 阴阳互补对称,动态平衡,能量循环 |
| 特殊节点 |
15(红):太极中心节点,阴阳转换枢纽
|
| 分支ID | 节点数字 | 连接方式 |
|---|---|---|
| B-002-1 | 5, 15, 22 | 阳鱼路径 |
| B-002-2 | 8, 15, 29 | 阴鱼路径 |
| B-002-3 | 5, 8, 29, 22 | 外环路径 |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结构类型 | 梯度增强型动态结构 |
| 节点数字 |
[3]
│
[9]───[14]
│ │
[21*]─[27]
|
| 结构特性 | 动态梯度变化,能量级联增强,非线性增长 |
| 特殊节点 |
21(红):梯度增强核心,能量放大节点
|
| 分支ID | 节点数字 | 连接方式 |
|---|---|---|
| B-003-1 | 3, 9, 21 | 主增强路径 |
| B-003-2 | 14, 21, 27 | 次级增强路径 |
| B-003-3 | 9, 14, 27 | 旁路连接 |