html
本表共包含 3组 核心结构,按优先级排序如下:
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| S-1-01 | 1 | 双螺旋量子网络 | 7 | 动态旋转对称,黄金比例分布 |
| S-1-02 | 2 | 梯度增强型动态结构 | 5 | 层级递进,属性强度渐变 |
| S-1-03 | 3 | 线型基础结构 | 4 | 简单线性排列,支撑性结构 |
结构特性: 采用黄金螺旋布局,节点间距符合斐波那契数列比例,具有量子纠缠特性。
| 分支ID | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-01-1 | 17(红) → 5 → 12 | 顺时针旋转分支,属性强度递减 |
| B-01-2 | 23 → 5 → 8 → 14 | 逆时针旋转分支,含空全关系 |
| B-01-3 | 29(红) ↔ 31(红) | 量子纠缠对,属性完全对称 |
结构特性: 每级节点属性强度按1.618倍递增,7为红色关键转折节点。
| 分支ID | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-02-1 | 3 → 7(红) | 基础增长分支,线性关系 |
| B-02-2 | 7(红) → 11 → 19 | 指数增长分支,含玄关系 |
| B-02-3 | 19 → 27 | 饱和增长分支,同反关系 |
结构特性: 提供基础支撑,节点间距均匀,属性关系简单明确。
| 分支ID | 节点组成 | 分支特性 |
|---|---|---|
| B-03-1 | 2 — 9 | 左支撑分支,同关系为主 |
| B-03-2 | 15 — 22 | 右支撑分支,反关系为主 |