| 结构ID | 优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-3-01 | 1 | 双螺旋量子网络 |
17(红), 22, 5, 28, 13(红), 8, 31
|
|
17(红)
量子纠缠节点
|
| STR-3-02 | 2 | 梯度增强型动态结构 |
3, 19(红), 7, 24, 12, 29, 34
|
|
19(红)
梯度控制中枢
|
| STR-3-03 | 3 | 太极双鱼眼分布 |
2, 15, 9(红), 25, 18, 4(红), 27
|
|
9(红), 4(红)
双鱼眼核心
|
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|---|---|
| STR-3-01 | SUB-01-01 | 量子子网 | 22, 5, 13(红) | 局部量子纠缠 |
| STR-3-01 | SUB-01-02 | 螺旋臂 | 28, 8, 31 | 黄金比例扩展 |
| STR-3-02 | SUB-02-01 | 梯度单元 | 3, 19(红), 7 | 动态优先级调节 |
| STR-3-02 | SUB-02-02 | 分形结构 | 24, 12, 29 | 自相似扩展 |
| STR-3-03 | SUB-03-01 | 阳鱼结构 | 2, 15, 9(红) | 正极性传导 |
| STR-3-03 | SUB-03-02 | 阴鱼结构 | 25, 18, 4(红) | 负极性传导 |
注: