2025年7月20日
基于增加线型属性关系的经验,我们对关系判定矩阵进行了以下优化:
| 维度 | 原结构 | 优化后结构 | 变化说明 |
|---|---|---|---|
| 属性符号矩阵 | 单向线性扩展 | 双向螺旋扩展 | 增加了符号间的双向关联性 |
| 跨列继承规则 | 1-3列间距 | 动态黄金比例间距 | 采用黄金比例调整列间距 |
| 结构类型判定 | 静态判定 | 动态旋转判定 | 增加螺旋旋转验证机制 |
| 关系优先级 | 固定优先级 | 动态优先级矩阵 | 根据上下文动态调整 |
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | 1 | 双螺旋 |
7
12
18
23
30
|
黄金比例螺旋扩展 |
| A-02 | 2 | 量子网络 |
5
11
15
22
27
|
超距关联结构 |
| A-03 | 3 | 线型梯度 |
3
8
14
19
25
|
梯度增强型动态结构 |
| A-04 | 4 | 太极分形 |
2
9
16
24
29
|
双鱼眼分布 |
| A-05 | 5 | 嵌套混合 |
4
10
13
20
28
|
多层嵌套结构 |
| 主结构ID | 分支ID | 分支类型 | 节点数字 | 分支特性 |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | B-01 | 右螺旋 | 12→18→23→30 | 顺时针螺旋扩展 |
| A-01 | B-02 | 左螺旋 | 12→7→3→1 | 逆时针螺旋收缩 |
| A-02 | B-03 | 量子网络 | 5↔15↔27 | 非连续超距关联 |
| A-03 | B-04 | 梯度增强 | 3→8→14→19→25 | 线性梯度扩展 |
| A-04 | B-05 | 太极阴 | 2→9→16→24 | 阴性分支序列 |
| A-04 | B-06 | 太极阳 | 9→16→24→29 | 阳性分支序列 |
| A-05 | B-07 | 外层嵌套 | 4→10→13→20 | 主要结构框架 |
| A-05 | B-08 | 内层嵌套 | 10→13→20→28 | 次要结构细节 |
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 |
|---|---|---|---|---|
| T-01 | 1 | 动态扩展 |
6
11
17
21
|
基于线型结构的动态扩展 |
| T-02 | 2 | 旋转分形 |
8
14
20
26
|
以黄金比例旋转分形 |