经分析,表4答案表共包含 3组核心结构,其基本属性如下:
| 结构ID | 排序 | 结构类型 | 节点数 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 双螺旋 | 5 | 线性继承+旋转对称 |
| S2 | 2 | 量子网络 | 4 | 超距关联+分形 |
| S3 | 3 | 太极双鱼眼 | 3 | 阴阳互补+动态平衡 |
[17] ← [23(红)] → [12] ↘ ↙ [8] ↓ [19]
| 分支ID | 起始节点 | 终止节点 | 路径长度 | 关系类型 |
|---|---|---|---|---|
| B1.1 | 17 | 23 | 1 | 同反并存 |
| B1.2 | 23 | 12 | 1 | 双玄关系 |
| B1.3 | 23 | 8 | 1 | 线型关系 |
| B1.4 | 8 | 19 | 1 | 空全关系 |
[14] ↔ [21(红)] ↕ ↕ [5] ↔ [30]
| 分支ID | 节点A | 节点B | 关系类型 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| B2.1 | 14 | 21 | 同反并存 | 1 |
| B2.2 | 21 | 30 | 双玄关系 | 1 |
| B2.3 | 14 | 5 | 线型关系 | 1 |
| B2.4 | 5 | 30 | 空全关系 | 1 |
| B2.5 | 14 | 30 | 中玄关系 | √2 |
| B2.6 | 5 | 21 | 下玄关系 | 1 |
(7) ↗ ↖ [25]—[3(红)]
| 分支ID | 节点A | 节点B | 关系类型 | 动态权重 |
|---|---|---|---|---|
| B3.1 | 7 | 25 | 阴属性流 | 0.618 |
| B3.2 | 7 | 3 | 阳属性流 | 0.382 |
| B3.3 | 25 | 3 | 阴阳平衡 | 1.000 |