html
结构总数: 3 (核心结构数)
| 结构ID | 排序优先级 | 结构类型 | 节点数字 | 结构特性 | 特殊节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1-01 | 1 | 双螺旋量子网络 |
5 (7) 12 (18) 23 | 28
|
|
红色节点7: 跨表量子纠缠点 红色节点18: 螺旋反转枢纽 |
| S-1-02 | 2 | 太极双鱼眼分布 |
9 (14) 21 | 30 (11)
|
|
红色节点14: 阳眼极点 红色节点11: 阴眼极点 |
| S-1-03 | 3 | 梯度增强型动态结构 |
3 6 10 15 (22) 27
|
|
红色节点22: 梯度突变临界点 |
| 分支ID | 分支类型 | 节点构成 | 关联特性 |
|---|---|---|---|
| B-01-01 | 左旋分支 | 5, 12, 23 | 顺时针螺旋,属性同相 |
| B-01-02 | 右旋分支 | 7, 18, 28 | 逆时针螺旋,属性反相 |
| B-01-03 | 量子纠缠分支 | 7, 18 | 跨表超距关联 |
| 分支ID | 分支类型 | 节点构成 | 关联特性 |
|---|---|---|---|
| B-02-01 | 阳鱼分支 | 9, 14, 30 | 源属性主导 |
| B-02-02 | 阴鱼分支 | 21, 11 | 象属性主导 |
| B-02-03 | S形过渡带 | 14, 21 | 属性渐变更替 |
| 分支ID | 分支类型 | 节点构成 | 关联特性 |
|---|---|---|---|
| B-03-01 | 初级梯度 | 3, 6, 10 | 线性增长模式 |
| B-03-02 | 次级梯度 | 10, 15, 22 | 指数增长模式 |
| B-03-03 | 终极梯度 | 22, 27 | 混沌模式 |
分析日期: 2025-07-20
数字结构研究所 · 量子关系分析实验室