结构特性: 双向量子纠缠网络,具有黄金比例旋转对称性,节点间存在超距关联。
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-1-A | 左旋分支 | 12 → 5 → 7 | 信息输入通道,相位延迟0.5π |
| B-1-B | 右旋分支 | 18 → 23 → 14 | 信息处理通道,相位提前0.3π |
| B-1-C | 垂直分支 | 5 → 23 → 29 | 信息输出通道,量子隧穿效应 |
结构特性: 三级梯度增强网络,每级增强系数1.618,具有非线性响应特性。
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-2-A | 初级分支 | 3 → 9 → 15 | 线性响应区域,增益系数1.0 |
| B-2-B | 次级分支 | 15 → 21 → 27 | 非线性响应区域,增益系数1.618 |
| B-2-C | 三级分支 | 27 → 33 | 饱和区域,增益系数2.618 |
结构特性: 阴阳互补结构,双鱼眼为能量集中点,节点间存在镜像对称关系。
| 分支ID | 分支类型 | 节点序列 | 分支特性 |
|---|---|---|---|
| B-3-A | 阳鱼分支 | 2 → 8 → 13 | 正向能量传递,顺时针旋转 |
| B-3-B | 阴鱼分支 | 19 → 24 → 31 | 负向能量传递,逆时针旋转 |
| B-3-C | 交界分支 | 13 ↔ 24 | 能量转换通道,相位差π/2 |